Wendltubus aus PVC, CH 26 steril und latexfrei 1 Stk.
| Nährwerte pro | 100g | 
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ | 
| Fett | 0g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 
| Kohlenhydrate | 0g | 
| - davon Zucker | 0g | 
| Eiweiß | 0g | 
| Salz | 0g | 
| Titel | Wendltubus aus PVC, CH 26 steril und latexfrei 1 Stk. | 
|---|---|
| Artikelnummer | 08000335 | 
| Menge | 1,000 | 
| Mengeneinheit | Stück | 
| Hersteller | Teleflex Medical | 
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen