SUPRASORB P PU-Schaumv.nicht klebend 15x15 cm 4 Stk.
Suprasorb® P| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | SUPRASORB P PU-Schaumv.nicht klebend 15x15 cm 4 Stk. |
|---|---|
| Artikelnummer | 09442107 |
| Menge | 4,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen