SUPRASORB Liquacel hydroakt.Faserverb.5x5 cm 8 Stück
Suprasorb® Liquacel*Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | SUPRASORB Liquacel hydroakt.Faserverb.5x5 cm 8 Stück |
---|---|
Artikelnummer | 08561873 |
Menge | 8,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen