PROLENE Nahtm.blau monofil 6-0 45cm P3 Prime 8695H 36 Stk.
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | PROLENE Nahtm.blau monofil 6-0 45cm P3 Prime 8695H 36 Stk. |
|---|---|
| Artikelnummer | 08000256 |
| Menge | 36,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | Johnson&Johnson GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen