NU GEL Hydrogel MNG415N 3x15g
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | NU GEL Hydrogel MNG415N 3x15g |
|---|---|
| Artikelnummer | 00165468 |
| Menge | 3,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | Solventum Germany GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen