NOBAFIX Fixierbinden elast.8 cmx4 m in Folie 20 Stück
Beschreibung| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | NOBAFIX Fixierbinden elast.8 cmx4 m in Folie 20 Stück |
|---|---|
| Artikelnummer | 07094777 |
| Menge | 20,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | NOBAMED Paul Danz AG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen