MAIMED Polsterbinde 15 cmx3 m 12 Stück
Charakteristik| Nährwerte pro | 100g | 
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ | 
| Fett | 0g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 
| Kohlenhydrate | 0g | 
| - davon Zucker | 0g | 
| Eiweiß | 0g | 
| Salz | 0g | 
| Titel | MAIMED Polsterbinde 15 cmx3 m 12 Stück | 
|---|---|
| Artikelnummer | 01903773 | 
| Menge | 12,000 | 
| Mengeneinheit | Stück | 
| Hersteller | Maimed GmbH & Co.Kg | 
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen