Sam Splint 92x 11cm, gefaltet
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | Sam Splint 92x 11cm, gefaltet |
|---|---|
| Artikelnummer | 08000349 |
| Menge | 0,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | SAM Medical |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen