Patientenschlauchsystem MEDUVENT Standard mit FlowCheck-Sensor, 2m
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | Patientenschlauchsystem MEDUVENT Standard mit FlowCheck-Sensor, 2m |
---|---|
Artikelnummer | 08000703 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Weinmann Geräte für Medizin GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen