PERFUSOR Spritze 50 ml m.Aspirat.Kan.transp. 1 Stk.
3-teilige Spritzen für Infusionspumpen| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | PERFUSOR Spritze 50 ml m.Aspirat.Kan.transp. 1 Stk. |
|---|---|
| Artikelnummer | 00583906 |
| Menge | 1,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | B. Braun Melsungen AG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen