BD MICRO-FINE+ Insulinspr.0,3 ml U100 0,3x8 mm
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | BD MICRO-FINE+ Insulinspr.0,3 ml U100 0,3x8 mm |
|---|---|
| Artikelnummer | 04144150 |
| Menge | 100,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | embecta GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen