AP 204 Infusionsset m.0,2 µ Filter Rückschlagvent. 30 Stk.
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | AP 204 Infusionsset m.0,2 µ Filter Rückschlagvent. 30 Stk. |
|---|---|
| Artikelnummer | 14337507 |
| Menge | 30,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | I.S.T. Intensiv-Service-Team GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen