AEROcase Ampullarium EMS Small, rot
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | AEROcase Ampullarium EMS Small, rot |
|---|---|
| Artikelnummer | 08000666 |
| Menge | 1,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen