URINBEUTEL 2000USo unsteril 90 cm o.Ablass 10 Stück
Beschreibung| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | URINBEUTEL 2000USo unsteril 90 cm o.Ablass 10 Stück |
|---|---|
| Artikelnummer | 08845501 |
| Menge | 10,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | German Health Care GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen