STOMA REINIGUNGSTÜCHER 60 Stück
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | STOMA REINIGUNGSTÜCHER 60 Stück |
|---|---|
| Artikelnummer | 01442881 |
| Menge | 60,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | A.Fahl MedizintechnikVertrieb GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen