MODERMA Fl.Ileo.B.1t.CeraPl.konv.15-51 mid.HR tra 30 Stk.
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | MODERMA Fl.Ileo.B.1t.CeraPl.konv.15-51 mid.HR tra 30 Stk. |
---|---|
Artikelnummer | 12417219 |
Menge | 30,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Hollister |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen