UROSID Urindr.Sys.2l 120 cm Schl.Ablassh.senkr.
Beschreibung| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | UROSID Urindr.Sys.2l 120 cm Schl.Ablassh.senkr. |
|---|---|
| Artikelnummer | 00827426 |
| Menge | 1,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | Medline International Germany GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen