DANSAC NovaLife TRE 2 Basispl.plan RR70 15-62mm 50 Stück
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | DANSAC NovaLife TRE 2 Basispl.plan RR70 15-62mm 50 Stück |
|---|---|
| Artikelnummer | 15302729 |
| Menge | 5,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | Dansac GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen