ADAPT Hautschutzpuder 28g
| Nährwerte pro | 100g | 
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ | 
| Fett | 0g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 
| Kohlenhydrate | 0g | 
| - davon Zucker | 0g | 
| Eiweiß | 0g | 
| Salz | 0g | 
| Titel | ADAPT Hautschutzpuder 28g | 
|---|---|
| Artikelnummer | 05994927 | 
| Menge | 28,000 | 
| Mengeneinheit | g | 
| Hersteller | Hollister | 
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen