ABSAUGGERAET MEDELA CLARIO NETZ
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | ABSAUGGERAET MEDELA CLARIO NETZ |
---|---|
Artikelnummer | 08014114 |
Menge | 531,000 |
Hersteller | MEDILINE / GCE RHÖNA GMBH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen