s&m Reinigungsadditiv 2l
Vorteil| Nährwerte pro | 100ml | 
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ | 
| Fett | 0g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 
| Kohlenhydrate | 0g | 
| - davon Zucker | 0g | 
| Eiweiß | 0g | 
| Salz | 0g | 
| Titel | s&m Reinigungsadditiv 2l | 
|---|---|
| Artikelnummer | 08000471 | 
| Menge | 2000,000 | 
| Mengeneinheit | ml | 
| Hersteller | Schülke & Mayr GmbH | 
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen