STERILLIUM Classic Pure Lösung 500ml
| Nährwerte pro | 100ml |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | STERILLIUM Classic Pure Lösung 500ml |
|---|---|
| Artikelnummer | 04817465 |
| Menge | 0,500 |
| Mengeneinheit | l |
| Hersteller | Paul Hartmann AG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen