OP MUNDSCHUTZ UNST mit Gummi. Blau 75503 50 Stück
Charakteristik| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | OP MUNDSCHUTZ UNST mit Gummi. Blau 75503 50 Stück |
|---|---|
| Artikelnummer | 02208101 |
| Menge | 50,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | Maimed GmbH & Co.Kg |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen