KODAN N wipes 90 Stück
Vorteil:Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | KODAN N wipes 90 Stück |
---|---|
Artikelnummer | 14306665 |
Menge | 90,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Schülke & Mayr GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen