EXCIPIAL U Lipolotio 500 ml
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | EXCIPIAL U Lipolotio 500 ml |
---|---|
Artikelnummer | 07434581 |
Menge | 500,000 |
Mengeneinheit | ml |
Hersteller | Galderma Laboratorium GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen