CETAPHIL Feuchtigkeitscreme 456 ml
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | CETAPHIL Feuchtigkeitscreme 456 ml |
---|---|
Artikelnummer | 01874014 |
Menge | 456,000 |
Mengeneinheit | ml |
Hersteller | Galderma Laboratorium GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen