NUTRISAFE 2 Verschlusskappe Spritzen 100 Stück
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | NUTRISAFE 2 Verschlusskappe Spritzen 100 Stück |
---|---|
Artikelnummer | 06846844 |
Menge | 100,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | VYGON GmbH & Co. KG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen