NUTRISAFE 2 VY-P enterale Ernähr.Spr.20ml
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | NUTRISAFE 2 VY-P enterale Ernähr.Spr.20ml |
---|---|
Artikelnummer | 16956982 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | VYGON GmbH & Co. KG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen