EXTENSION SET 0,2 µm 152 cm
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | EXTENSION SET 0,2 µm 152 cm |
---|---|
Artikelnummer | 00099056 |
Menge | 50,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Smiths Medical Deutschland GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen