QUIK-COMBO REDI-PAK ADULT
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
| Fett | 0g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 0g |
| - davon Zucker | 0g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0g |
| Titel | QUIK-COMBO REDI-PAK ADULT |
|---|---|
| Artikelnummer | 08000042 |
| Menge | 2,000 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Hersteller | Medtronic GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen