Mandrins für VASUFLO®INT und ECOFLO® INT
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | Mandrins für VASUFLO®INT und ECOFLO® INT |
---|---|
Artikelnummer | 08000679 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Dispomed GmbH & Co. KG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen